Qui a gagné au Casino Classic
Dans cette page, vous pouvez découvrir qui a eu la chance de gagner au Casino Classic. Ici en bas vous trouvez une
liste des personnes qui récemment ont gagné gros au Casino Classic :
'J.A.' est celui qui a gagné le plus dans l'histoire du Casino Classic, en remportant 1 745 475,28$
le 31 Déc 2006 sur King Cashalot Slot !
Gagnants au Casino Classic en 2008
|
| Initiales des gagnants | Nom du jeu | Montant du Jackpot | Date |
| J.F. | Mega Moolah | 9 746,79$ | 10/2/2008 |
| R.F. | Mega Moolah | 5 522,40€ | 09/30/2008 |
| W.C. | Progressive Sevens | 17 975,97$ | 09/24/2008 |
| M.L. | Stash of the Titans | 5 509,00€ | 08/31/2008 |
| T.C. | Aces and Faces | 4 000,00€ | 08/31/2008 |
| K.W. | Avalon | 4 456,00$ | 08/31/2008 |
| S.B. | Deuces Wild | 3 200,00€ | 08/30/2008 |
| M.N. | Aces and Faces | 4 000,00$ | 08/27/2008 |
| Y.L. | Blackjack - MultiHand | 3 600,00€ | 08/26/2008 |
| J.C. | Fruit Fiesta 5 Reel | 12 934,75€ | 08/26/2008 |
| M.B. | Thunderstruck | 25 330,00$ | 08/24/2008 |
| A.M. | Bonus Deuces Wild | 10 000,00$ | 08/22/2008 |
| A.Z. | Joker Poker | 25 000,00$ | 08/21/2008 |
| F.B. | Sure Win | 7 824,00€ | 08/21/2008 |
| M.O. | Couch Potato | 4 500,00€ | 08/21/2008 |
| P.L. | Bush Telegraph | 5 512,50CA$ | 08/21/2008 |
| S.E. | Roulette | 2 342,00£ | 08/21/2008 |
| N.S. | Big Kahuna - Snakes and Ladders | 5 400,00£ | 08/20/2008 |
| S.S. | Jacks or Better | 100 000,00€ | 08/19/2008 |
| S.G. | Tomb Raider Secret of the Sword | 6 718,00$ | 08/19/2008 |
| L.A. | Isis | 3 652,40€ | 08/19/2008 |
| J.T. | Tens Poker | 8 000,00$ | 08/18/2008 |
| R.S. | Double Double Bonus Poker | 10 000,00$ | 08/16/2008 |
| T.R. | Mad Hatters | 7 688,00CA$ | 08/16/2008 |
| B.G. | Joker Poker | 5 000,00$ | 08/16/2008 |
| M.L. | Loaded | 3 004,20€ | 08/16/2008 |
| H.M. | Deuces Wild | 8 000,00$ | 08/15/2008 |
| M.A. | Cutesy Pie | 2 500,00£ | 08/13/2008 |
| L.B. | Break da Bank Again | 9 562,50$ | 08/10/2008 |
| L.B. | 10 Play Power Poker - Aces and Faces | 8 070,00$ | 08/10/2008 |
| C.C. | Break da Bank Again | 5 000,00$ | 08/10/2008 |
| S.H. | Multihand Joker Poker | 5 015,00$ | 08/06/2008 |
| F.A. | Roulette | 4 140,00$ | 08/03/2008 |
| D.C. | Bonus Poker | 4 000,00$ | 08/03/2008 |
| C.R. | Cool Buck | 20 035,00$ | 08/02/2008 |
| D.L. | Legacy | 13 600,00$ | 08/01/2008 |
| S.I. | Cashapillar | 5 250,60$ | 08/01/2008 |
| R.S. | Bonus Poker Deluxe | 4 000,00$ | 08/01/2008 |
| F.A. | Roulette | 7 920,00$ | 07/30/2008 |
| M.D. | Tomb Raider Secret of the Sword | 4 056,00€ | 07/29/2008 |
| S.I. | Hitman | 4 812,00$ | 07/29/2008 |
| S.B. | Cabin Fever | 9 335,00€ | 07/28/2008 |
| C.C. | Kathmandu | 5 380,00CA$ | 07/25/2008 |
| L.B. | Break da Bank Again | 48 450,00$ | 07/21/2008 |
| J.D. | Bars & Stripes | 10 000,00$ | 07/21/2008 |
| H.M. | Multihand Dbl Dbl Bonus | 4 030,00$ | 07/19/2008 |
| S.B. | Hitman | 2 700,00€ | 07/18/2008 |
| E.C. | Joker Poker | 5 000,00€ | 07/17/2008 |
| J.M. | Avalon | 5 251,00$ | 07/17/2008 |
| G.L. | Couch Potato | 3 000,00€ | 07/16/2008 |
| R.S. | Double Double Bonus Poker | 10 000,00$ | 07/15/2008 |
| M.M. | 50 Play Power Poker - Joker Poker | 2 535,00€ | 07/15/2008 |
| A.T. | Double Double Bonus Poker | 8 000,00€ | 07/14/2008 |
| E.C. | Roulette | 2 700,00€ | 07/12/2008 |
| T.R. | Mad Hatters | 33 025,00CA$ | 07/10/2008 |
| L.L. | Atlantic City Blackjack | 5 000,00$ | 07/10/2008 |
| K.L. | Break da Bank Again | 7 502,00€ | 07/08/2008 |
| F.F. | Double Joker Poker | 40 000,00€ | 07/07/2008 |
| M.B. | High Five | 22 500,00£ | 07/07/2008 |
| D.B. | 10 Play Power Poker - Bonus Deuces Wild | 5 005,00$ | 07/06/2008 |
| S.S. | Jacks or Better | 3 125,00€ | 07/05/2008 |
| P.R. | Double Bonus Poker | 4 000,00€ | 07/03/2008 |
| P.L. | Tomb Raider | 4 545,00CA$ | 07/03/2008 |
| L.A. | Treasure Nile | 60 264,19€ | 07/02/2008 |
| M.B. | Thunderstruck | 5 727,50$ | 07/02/2008 |
| L.P. | Roulette | 4 050,00$ | 07/02/2008 |
| Y.K. | Aces and Eights | 20 000,00€ | 07/01/2008 |
| A.P. | Hitman | 4 188,00€ | 07/01/2008 |
| R.J. | Totem Treasure | 5 000,00$ | 07/01/2008 |
| P. B. | Aces and Eights | 20 000,00€ | 06/30/2008 |
| R. J. | Thunderstruck | 8 630,00$ | 06/30/2008 |
| J. P. | Reel Strike | 2 560,00€ | 06/30/2008 |
| J. J. | Moonshine | 3 184,00€ | 06/29/2008 |
| A. M. | Multihand Deuces & Joker | 5 022,50CA$ | 06/28/2008 |
| H. K. | Cashapillar | 4 441,20CA$ | 06/28/2008 |
| S. J. | Isis | 9 291,40£ | 06/27/2008 |
| J. C. | Game On | 4 000,00£ | 06/27/2008 |
| C. E. | Double Double Bonus Poker | 8 000,00€ | 06/26/2008 |
| P. V. | Glory of Rome | 6 040,00$ | 06/26/2008 |
| M. C. | Cashapillar | 8 413,80€ | 06/25/2008 |
| M. B. | MegaSpin - High Five | 4 500,00£ | 06/25/2008 |
| J. M. | Golden Goose Totem Treasure | 4 020,00$ | 06/25/2008 |
| G. W. | Vegas Strip Blackjack Gold | 14 500,00$ | 06/24/2008 |
| A. T. | Double Double Bonus Poker | 4 000,00€ | 06/23/2008 |
| L. D. | Spring Break | 2 905,00€ | 06/21/2008 |
| P. P. | Break da Bank Again | 3 250,00€ | 06/19/2008 |
| H. K. | Tomb Raider | 4 638,75€ | 06/18/2008 |
| M. A. | Cashapillar | 4 215,60$ | 06/18/2008 |
| S. P. | Lucky Stars | 5 130,00€ | 06/16/2008 |
| Z. K. | Bonus Deuces Wild | 4 800,00€ | 06/16/2008 |
| M. D. | Aces and Faces | 4 000,00$ | 06/16/2008 |
| L. L. | Atlantic City Blackjack | 4 000,00$ | 06/15/2008 |
| R. K. | Avalon | 11 170,00$ | 06/14/2008 |
| P. L. | Ladies Nite | 7 510,00CA$ | 06/12/2008 |
| R. S. | Double Double Bonus Poker | 4 000,00$ | 06/12/2008 |
| H. L. | Secret Admirer | 4 680,00€ | 06/11/2008 |
| P. M. | Cashapillar | 6 155,60$ | 06/11/2008 |
| A. M. | Reel Strike | 5 080,00$ | 06/11/2008 |
| I. G. | Progressive Roulette Royale | 2 700,00€ | 06/11/2008 |
| P. R. | Treasure Nile | 3 001,00€ | 06/08/2008 |
| K. S. | Jungle Jim | 9 740,00$ | 06/06/2008 |
| D. D. | Legacy | 5 440,00$ | 06/06/2008 |
| S. S. | Jacks or Better | 3 125,00€ | 06/06/2008 |
| S. G. | Inca Gold | 7 100,00€ | 06/04/2008 |
| I. B. | Cashapillar | 5 097,00€ | 06/04/2008 |
| K. K. | Ho Ho Ho | 4 890,00$ | 06/04/2008 |
| T. R. | Mad Hatters | 4 800,00CA$ | 06/04/2008 |
| C. B. | The High Life | 60 360,00$ | 06/03/2008 |
| C. R. | Cashapillar | 7 276,80$ | 06/03/2008 |
| G.P. | Sure Win | 12 600,00CA$ | 05/31/2008 |
| T.R. | Mad Hatters | 8 860,00CA$ | 05/31/2008 |
| A.P. | Treasure Nile | 3 035,00€ | 05/31/2008 |
| I.B. | Cashapillar | 2 973,00€ | 05/31/2008 |
| D.C. | Bonus Poker | 4 000,00$ | 05/31/2008 |
| D.D. | Cash Splash 5 Reel | 14 412,24$ | 05/30/2008 |
| N.S. | Bonus Poker | 4 000,00£ | 05/30/2008 |
| K.F. | Jacks or Better | 3 200,00€ | 05/29/2008 |
| L.L. | Bars and Stripes | 5 000,00€ | 05/27/2008 |
| S.P. | Secret Admirer | 9 090,00€ | 05/26/2008 |
| P.M. | Bonus Deuces Wild | 5 000,00$ | 05/26/2008 |
| A.B. | Roulette | 2 600,00€ | 05/26/2008 |
| W.H. | Atlantic City Blackjack GOLD | 4 000,00CA$ | 05/26/2008 |
| S.S. | Cashapillar | 6 019,80€ | 05/25/2008 |
| A.B. | Mermaids Millions | 5 580,00$ | 05/25/2008 |
| G.T. | Avalon | 2 245,00£ | 05/25/2008 |
| H.M. | Multihand Aces and Faces | 20 200,00$ | 05/24/2008 |
| J.L. | Avalon | 2 730,00€ | 05/24/2008 |
| R.J. | Double Double Bonus Poker | 8 000,00$ | 05/23/2008 |
| J.P. | Inca Gold | 3 891,00€ | 05/23/2008 |
| L.A. | Cashville | 4 800,00$ | 05/23/2008 |
| C.B. | Tomb Raider Secret of the Sword | 8 340,00$ | 05/22/2008 |
| T.C. | Aces and Eights | 4 000,00€ | 05/20/2008 |
| S.E. | Bonus Blackjack | 4 000,00CA$ | 05/20/2008 |
| E.C. | Joker Poker | 5 000,00€ | 05/19/2008 |
| C.D. | Break da Bank Again | 3 750,00€ | 05/19/2008 |
| C. F. | Fruit Fiesta | 19 982,99$ | 05/17/2008 |
| J.H. | Double Joker Poker | 20 000,00€ | 05/17/2008 |
| A.G. | Life's a Beach | 7 266,00€ | 05/17/2008 |
| J.C. | Aces and Eights | 4 000,00€ | 05/17/2008 |
| G.O. | Roulette Royale | 3 000,00£ | 05/16/2008 |
| I.G. | Roulette Royale | 3 645,00€ | 05/16/2008 |
| C.R. | Sure Win | 15 390,00$ | 05/15/2008 |
| R.R. | Mad Hatters | 8 585,08$ | 05/13/2008 |
| H.K. | Tomb Raider | 5 145,00€ | 05/13/2008 |
| K.Z. | French Roulette | 4 050,00€ | 05/13/2008 |
| J.H. | High Five | 22 500,00$ | 05/11/2008 |
| J.J. | Loaded | 12 945,00€ | 05/11/2008 |
| N.Y. | Roulette Royale | 7 425,00€ | 05/09/2008 |
| L.L. | Alley Cats | 10 000,00$ | 05/09/2008 |
| D.N. | Double Joker Poker | 4 000,00€ | 05/09/2008 |
| R.G. | Vegas Craps | 11 204,00$ | 05/06/2008 |
| F.A. | Roulette | 5 400,00$ | 05/06/2008 |
| M.N. | Aces and Faces | 4 000,00$ | 05/05/2008 |
| P.S. | Flower Power | 25 000,00€ | 05/03/2008 |
| R.M. | Mermaids Millions | 9 450,00$ | 05/03/2008 |
| E.G. | Happy New Year | 6 400,00$ | 05/02/2008 |
| J.M. | Double Double Bonus Poker | 4 000,00$ | 05/02/2008 |
| P.P. | Break da Bank Again | 25 170,00€ | 05/01/2008 |
| M.B. | MegaSpin - High Five | 9 030,00£ | 05/01/2008 |
| P.L. | Avalon | 11 930,00CA$ | 05/01/2008 |
| D. F. | Kathmandu | 13 467,85$ | 04/30/2008 |
| Y. S. | Aces and Faces | 4 000,00€ | 04/30/2008 |
| M. B. | High Five | 4 500,00£ | 04/29/2008 |
| J. G. | Boogie Monsters | 2 610,00€ | 04/29/2008 |
| C. R. | Thunderstruck | 7 500,00$ | 04/28/2008 |
| P. M. | Double Double Bonus Poker | 4 000,00€ | 04/28/2008 |
| H. K. | Tomb Raider | 2 591,25€ | 04/28/2008 |
| Z. K. | All American Poker | 4 000,00€ | 04/27/2008 |
| M. F. | Prime Property | 2 361,50£ | 04/27/2008 |
| P. L. | What on Earth | 4 685,00$ | 04/27/2008 |
| S. S. | Jacks or Better | 20 000,00€ | 04/26/2008 |
| A. T. | Break da Bank Again | 3 387,50£ | 04/25/2008 |
| S. K. | 3 Card Poker | 3 100,00£ | 04/24/2008 |
| M. D. | Double Double Bonus Poker | 10 000,00$ | 04/23/2008 |
| J. R. | Carnaval | 4 600,00$ | 04/23/2008 |
| H. M. | Multihand Joker Poker | 4 000,00$ | 04/22/2008 |
| D. R. | Bush Telegraph | 6 435,00$ | 04/21/2008 |
| R. S. | Double Double Bonus Poker | 4 000,00$ | 04/21/2008 |
| F. L. | Pharaohs Tomb | 2 580,00€ | 04/19/2008 |
| R. T. | Break da Bank Again | 3 410,00€ | 04/18/2008 |
| P. P. | Break da Bank Again | 13 125,00€ | 04/15/2008 |
| J. H. | High Five | 7 500,00$ | 04/15/2008 |
| G. D. | Lady of the Orient | 5 235,00$ | 04/15/2008 |
| M. A. | What on Earth | 9 135,00€ | 04/11/2008 |
| C. W. | High Five | 3 750,00€ | 04/11/2008 |
| A. B. | Mermaids Millions | 4 650,00$ | 04/10/2008 |
| D. S. | Tally Ho | 7 800,00$ | 04/09/2008 |
| N. S. | Deuces Wild | 5 000,00£ | 04/07/2008 |
| H. L. | Tomb Raider | 7 626,00€ | 04/06/2008 |
| M. H. | Jungle Jim | 5 730,00€ | 04/06/2008 |
| F. M. | Gypsy Queen | 5 425,00$ | 04/06/2008 |
| M. R. | Treasure Nile | 3 027,00€ | 04/06/2008 |
| G. T. | Golden Goose Totem Treasure | 10 033,00$ | 04/05/2008 |
| J. M. | Double Double Bonus Poker | 4 000,00$ | 04/05/2008 |
| J. C. | PowerPoker- JOrBPowerPoker | 4 010,00€ | 04/04/2008 |
| T. H. | Big Break | 4 725,00$ | 04/04/2008 |
| L. A. | Double Double Bonus Poker | 10 000,00CA$ | 04/03/2008 |
| S. B. | Deuces and Joker | 40 000,00€ | 04/02/2008 |
| D. L. | Isis | 20 365,00CA$ | 04/02/2008 |
| J. F. | Jacks or Better | 4 000,00€ | 04/02/2008 |
| T. R. | Mark of Medusa | 4 582,00CA$ | 04/02/2008 |
| C. B. | Tomb Raider Secret of the Sword | 7 380,00$ | 04/01/2008 |
| J. A. | Bonus Blackjack GOLD | 2 600,00€ | 04/01/2008 |
| A.T. | Double Double Bonus Poker | 10 000,00€ | 03/31/2008 |
| J.D. | Winning Wizards | 5 001,00€ | 03/31/2008 |
| D.C. | Deuces and Joker | 4 000,00€ | 03/31/2008 |
| C.B. | Tomb Raider Secret of the Sword | 5 585,33$ | 03/31/2008 |
| S.W. | Good to Go | 4 968,00$ | 03/31/2008 |
| S.B. | Tens Poker | 3 125,00€ | 03/31/2008 |
| H.L. | Lucky Stars | 2 729,00€ | 03/31/2008 |
| N.Y. | Happy New Year | 3 200,00€ | 03/29/2008 |
| C.R. | Ladies Nite | 5 325,00$ | 03/26/2008 |
| N.Z. | Avalon | 27 100,00€ | 03/24/2008 |
| C.S. | Treasure Nile | 3 000,00€ | 03/22/2008 |
| P.S. | Bonus Deuces Wild | 5 000,00$ | 03/21/2008 |
| E.V. | Jacks or Better | 4 000,00$ | 03/20/2008 |
| F.J. | Aces and Eights | 20 000,00€ | 03/17/2008 |
| L.J. | Avalon | 11 230,00$ | 03/17/2008 |
| A.P. | Hitman | 5 629,00€ | 03/16/2008 |
| M.B. | Tomb Raider | 2 301,00£ | 03/15/2008 |
| T.D. | Double Double Bonus Poker | 4 000,00€ | 03/14/2008 |
| C.N. | Double Double Bonus Poker | 8 000,00$ | 03/13/2008 |
| L.N. | Happy New Year | 3 200,00€ | 03/13/2008 |
| K.D. | European BlackJack | 4 000,00$ | 03/12/2008 |
| R.C. | Double Double Bonus Poker | 8 000,00$ | 03/11/2008 |
| D.T. | Avalon | 3 027,50€ | 03/11/2008 |
| L.S. | Atlantic City Blackjack | 8 000,00$ | 03/09/2008 |
| N.E. | Crazy Chameleons | 3 003,00€ | 03/09/2008 |
| R.S. | Double Double Bonus Poker | 4 000,00$ | 03/08/2008 |
| D.A. | Double Double Bonus Poker | 4 000,00$ | 03/08/2008 |
| M.G. | Couch Potato | 5 000,00$ | 03/06/2008 |
| S.W. | Mad Hatters | 4 257,20€ | 03/05/2008 |
| M.B. | MegaSpin - High Five | 2 250,00£ | 03/05/2008 |
| A.M. | Reel Strike | 6 940,00$ | 03/04/2008 |
| D.N. | Thunderstruck | 3 765,00€ | 03/04/2008 |
| M.V. | Lucky Charmer | 5 000,00€ | 03/01/2008 |
| L.A. | Double Double Bonus Poker | 4 000,00CA$ | 03/01/2008 |
| C.B. | Jacks Or Better Power Poker | 4 015,00$ | 03/01/2008 |
| A. M. | Loaded | 6 068,00$ | 02/29/2008 |
| M. B. | MegaSpin - High Five | 2 250,00£ | 02/27/2008 |
| P. W. | Lucky Charmer | 5 018,00$ | 02/22/2008 |
| M. L. | Lucky Charmer | 5 000,00$ | 02/22/2008 |
| L.C. | Cash Splash 5 Reel | 38 174,14$ | 02/21/2008 |
| J. D. | Winning Wizards | 5 000,00€ | 02/20/2008 |
| L. H. | High Five | 4 500,00$ | 02/20/2008 |
| D. N. | Thunderstruck | 6 933,75€ | 02/19/2008 |
| T. J. | Dolphin Tale | 3 576,00€ | 02/18/2008 |
| C. R. | K9 Capers | 6 400,00$ | 02/16/2008 |
| O. B. | Roulette Royale | 3 000,00€ | 02/15/2008 |
| A. C. | Multihand Dbl Dbl Bonus | 4 010,00$ | 02/15/2008 |
| R. S. | Double Double Bonus Poker | 20 000,00$ | 02/13/2008 |
| A. F. | Aces and Faces | 4 000,00€ | 02/13/2008 |
| L. A. | Happy New Year | 27 200,00$ | 02/12/2008 |
| F. A. | Roulette | 6 660,00$ | 02/10/2008 |
| R. S. | Treasure Nile | 3 057,50€ | 02/09/2008 |
| L. A. | Double Double Bonus Poker | 20 000,00CA$ | 02/08/2008 |
| R. R. | French Roulette | 3 330,00€ | 02/08/2008 |
| J. A. | Bonus Blackjack GOLD | 5 000,00€ | 02/07/2008 |
| S. B. | Jacks or Better | 3 125,00€ | 02/06/2008 |
| D. D. | Multihand Bonus Deuces Wild | 10 000,00CA$ | 02/04/2008 |
| L. D. | Legacy | 6 600,00$ | 02/04/2008 |
| N. H. | Good to Go | 4 500,00$ | 02/04/2008 |
| Y. L. | Aces and Eights | 8 000,00€ | 02/02/2008 |
| A. A. | Crazy Crocodiles | 4 000,00€ | 02/02/2008 |
| U. S. | Bonus Blackjack GOLD | 3 000,00€ | 02/01/2008 |
| E.B. | Boogie Monsters | 4 140,50$ | 01/31/2008 |
| P.A. | Multihand Deuces and Joker | 4 000,00$ | 01/31/2008 |
| M.F. | 10 Play Power Poker - Double Double Bonus | 4 000,00£ | 01/27/2008 |
| R.J. | Double Double Bonus Poker | 4 000,00$ | 01/25/2008 |
| A.V. | Treasure Nile | 3 025,00€ | 01/24/2008 |
| C.A. | Winning Wizards | 50 000,00CA$ | 01/22/2008 |
| R.D. | Franken Cash | 12 550,00€ | 01/21/2008 |
| A.M. | Wheel of Wealth SE | 4 030,00$ | 01/21/2008 |
| F.A. | Roulette | 6 120,00$ | 01/20/2008 |
| P.L. | Cabin Fever | 8 012,00CA$ | 01/18/2008 |
| M. B. | Thunderstruck | 11 475,00$ | 01/16/2008 |
| R. D. | Tomb Raider | 6 490,00€ | 01/16/2008 |
| P. L. | Cabin Fever | 4 252,00CA$ | 01/16/2008 |
| J. K. | Treasure Ireland | 4 812,00$ | 01/14/2008 |
| H. K. | Tomb Raider | 3 292,50€ | 01/13/2008 |
| R. S. | Double Double Bonus Poker | 20 000,00$ | 01/12/2008 |
| H. L. | 10 Play Power Poker - Deuces Wild | 8 040,00£ | 01/10/2008 |
| L. V. | Aces and Eights | 4 000,00€ | 01/09/2008 |
| R. G. | Lady of the Orient | 5 605,00$ | 01/09/2008 |
| Y. K. | Isis | 3 046,00€ | 01/09/2008 |
| M. H. | Wasabi-San | 3 363,00€ | 01/08/2008 |
| C. R. | Bush Telegraph | 7 365,00$ | 01/05/2008 |
| S. D. | MegaSpin - High Five | 3 750,00€ | 01/05/2008 |
| S. O. | Aces and Eights | 4 000,00$ | 01/04/2008 |
| C. B. | Mad Hatters | 10 300,50€ | 01/01/2008 |
Gagnants au Casino Classic en 2007
|
| Initiales des gagnants | Nom du jeu | Montant du Jackpot | Date |
| B. W. | Thunderstruck | 6 964,50$ | 12/31/2007 |
| O. B. | Lady of the Orient | 3 134,00€ | 12/31/2007 |
| G. L. | Video Poker - All Aces | 4 000,00€ | 12/30/2007 |
| S. D. | MegaSpin - High Five | 9 042,00€ | 12/29/2007 |
| I. P. | Thunderstruck | 7 520,00CA$ | 12/29/2007 |
| A. P. | The Grand Circus | 4 635,00€ | 12/29/2007 |
| K. L. | Bonus Slot-Golden Goose Winning Wizards | 3 900,00€ | 12/28/2007 |
| D. B. | Multihand Video Poker - Deuces and Joker | 5 012,50$ | 12/28/2007 |
| M. B. | Thunderstruck | 5 460,00$ | 12/24/2007 |
| J. H. | Santa Paws | 4 034,50$ | 12/24/2007 |
| D. S. | Jingle Bells | 4 007,00$ | 12/23/2007 |
| Y. M. | Video Poker - Double Joker Poker | 6 250,00€ | 12/22/2007 |
| F. A. | Loaded | 17 014,00$ | 12/21/2007 |
| C. V. | Spring Break | 3 443,25€ | 12/20/2007 |
| C. T. | No Worries | 4 926,00$ | 12/20/2007 |
| K. L. | Spring Break | 4 890,00€ | 12/16/2007 |
| R. S. | Video Poker - Double Double Bonus Poker | 4 000,00$ | 12/16/2007 |
| O. P. | Couch Potato | 3 000,00€ | 12/15/2007 |
| D. N. | Thunderstruck | 34 957,50€ | 12/14/2007 |
| R. G. | Hitman | 4 609,60€ | 12/13/2007 |
| A. M. | Ho Ho Ho | 7 290,00$ | 12/12/2007 |
| J. L. | Video Poker - Aces and Faces | 4 000,00€ | 12/12/2007 |
| C. R. | Multihand Video Poker - Bonus Deuces Wild | 10 060,00$ | 12/11/2007 |
| H. M. | Multihand Video Poker - Bonus Deuces Wild | 10 000,00$ | 12/11/2007 |
| S. S. | Big 5 Blackjack GOLD | 8 000,00€ | 12/10/2007 |
| N. S. | Video Poker - Deuces Wild | 2 000,00£ | 12/10/2007 |
| T. P. | Atlantic City Blackjack | 4 000,00$ | 12/08/2007 |
| N. R. | Double Magic | 4 000,00€ | 12/07/2007 |
| H. L. | Progressive Slots- Treasure Nile | 3 012,00€ | 12/06/2007 |
| R. J. | Video Poker - Double Double Bonus Poker | 4 000,00$ | 12/05/2007 |
| H. C. | Crazy Crocodiles | 5 000,00€ | 12/04/2007 |
| J. B. | AWP - The Gee Gees | 20 000,00$ | 12/03/2007 |
| R. A. | MegaSpin - High Five | 3 765,00€ | 11/28/2007 |
| H. M. | Progressive Slots- Treasure Nile | 3 025,50€ | 11/28/2007 |
| H. A. | Progressive Roulette Royale | 3 000,00€ | 11/28/2007 |
| C. H. | Dragon's Loot | 4 341,60$ | 11/26/2007 |
| F. F. | Loaded | 5 233,00$ | 11/25/2007 |
| M. B. | Thunderstruck | 6 652,50$ | 11/24/2007 |
| A. H. | Vegas Strip BlackJack | 1 980,00£ | 11/23/2007 |
| J. A. | Bush Telegraph | 3 201,50£ | 11/22/2007 |
| P. L. | Cabin Fever | 8 000,00CA$ | 11/20/2007 |
| P. L. | Poker Ride | 16 304,53CA$ | 11/16/2007 |
| A. R. | Boogie Monsters | 5 315,00$ | 11/14/2007 |
| S. S. | Atlantic City Blackjack | 8 000,00€ | 11/11/2007 |
| K. O. | Legacy | 6 400,00$ | 11/11/2007 |
| D. G. | Video Poker - Aces and Faces | 4 000,00€ | 11/11/2007 |
| H. L. | Classic Blackjack GOLD | 2 000,00£ | 11/11/2007 |
| R. C. | Tomb Raider | 6 060,00$ | 11/10/2007 |
| R. J. | Video Poker - Double Double Bonus Poker | 4 000,00$ | 11/09/2007 |
| H. L. | Hitman | 5 402,40€ | 11/05/2007 |
| A. V. | BonusLucky Charmer | 5 000,00€ | 11/05/2007 |
| J. T. | Video Poker - Deuces and Joker | 4 000,00€ | 11/03/2007 |
| H. M. | Video Poker - Deuces and Joker | 40 000,00$ | 11/02/2007 |
| B. R. | Seven Oceans | 5 000,00$ | 11/02/2007 |
| J. B. | Lady of the Orient | 9 254,00$ | 11/01/2007 |
| M. M. | Tomb Raider | 5 450,00$ | 11/01/2007 |
| B. M. | Video Wheel of Wealth SE | 7 500,00$ | 10/28/2007 |
| L. D. | Thunderstruck | 4 020,00$ | 10/27/2007 |
| C. D. | High Five | 4 500,00$ | 10/23/2007 |
| H. M. | Multihand Video Poker - Deuces and Joker | 8 000,00$ | 10/22/2007 |
| M. K. | AWP - Cash n Curry | 2 000,00£ | 10/17/2007 |
| L. S. | Video Poker - Double Bonus Poker | 4 000,00$ | 10/17/2007 |
| D. R. | Bush Telegraph | 10 725,00$ | 10/16/2007 |
| R. G. | Bonus Video Halloweenies | 3 636,00€ | 10/15/2007 |
| A. K. | Video Poker - All Aces | 4 000,00€ | 10/14/2007 |
| C. D. | Multihand Video Poker - Deuces Wild | 4 000,00$ | 10/13/2007 |
| K. J. | Loaded | 4 132,40CA$ | 10/12/2007 |
| J. M. | Video Poker - Bonus Poker | 20 000,00€ | 10/09/2007 |
| P. L. | Cabin Fever | 5 492,00CA$ | 10/07/2007 |
| G. B. | Video Poker - Tens Poker | 3 000,00€ | 10/07/2007 |
| S. T. | Wheel Of Wealth | 5 000,00$ | 10/06/2007 |
| M. G. | Video Poker - Joker Poker | 5 000,00$ | 10/05/2007 |
| K. P. | The Osbournes | 4 000,00$ | 10/05/2007 |
| M. M. | 5 Reel Drive | 5 032,00€ | 10/04/2007 |
| M. N. | French Roulette | 3 000,00€ | 10/02/2007 |
| J. P. | Harveys | 3 637,60€ | 10/01/2007 |
| K. P. | Dragons Loot | 6 874,40$ | 09/30/2007 |
| A. T. | Video Poker - Aces and Eights | 4 000,00€ | 09/30/2007 |
| L. S. | Video Poker - Bonus Poker Deluxe | 8 000,00$ | 09/29/2007 |
| K. M. | Multihand Video Poker - Dbl Dbl Bonus | 2 045,00£ | 09/28/2007 |
| G. M. | Dragons Loot | 4 636,00€ | 09/27/2007 |
| H. L. | French Roulette | 5 000,00$ | 09/27/2007 |
| E. B. | Classic Blackjack GOLD | 4 000,00$ | 09/26/2007 |
| Y. L. | Video Poker - Aces and Eights | 8 000,00€ | 09/25/2007 |
| S. B. | Video Poker - Tens Poker | 3 125,00€ | 09/24/2007 |
| C. M. | Video Poker - Aces and Eights | 4 200,00$ | 09/24/2007 |
| J. M. | Video Poker - Bonus Poker | 4 000,00€ | 09/23/2007 |
| J. M. | Progressive Slot - Treasure Nile | 3 025,00£ | 09/22/2007 |
| D. M. | Tally Ho | 4 640,00$ | 09/22/2007 |
| M. B. | 50 Play Power Poker - Deuces Wild | 4 000,00€ | 09/17/2007 |
| H. M. | Multihand Video Poker - Deuces Wild | 25 000,00$ | 09/15/2007 |
| E. F. | Mermaids Millions | 3 810,00€ | 09/15/2007 |
| K. S. | Secret Admirer | 11 340,00$ | 09/14/2007 |
| J. M. | Multihand Video Poker - Aces and Faces | 4 800,00€ | 09/14/2007 |
| J. B. | Lady of the Orient | 8 064,00$ | 09/13/2007 |
| C. R. | Harveys | 5 436,00$ | 09/09/2007 |
| T. G. | 5 Reel Drive | 5 012,00$ | 09/08/2007 |
| D. A. | Multihand Video Poker - Deuces Wild | 4 225,00$ | 09/08/2007 |
| M. C. | The Grand Circus | 5 708,00CA$ | 09/06/2007 |
| D. S. | Bush Telegraph | 5 400,00$ | 09/06/2007 |
| R. D. | Single Hand - 3 Card Poker Gold | 8 200,00CA$ | 09/05/2007 |
| F. A. | Roulette | 6 480,00$ | 09/04/2007 |
| I. P. | Thunderstruck | 4 725,00CA$ | 09/04/2007 |
| E. D. | High Five | 4 500,00CA$ | 09/03/2007 |
| S. C. | Lifes a Beach | 7 770,00€ | 09/01/2007 |
| C. B. | Multihand Video Poker - Joker Poker | 10 050,00€ | 08/31/2007 |
